11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.823 51,8 %
GRÜNE 933 12,6 %
SPD 1.708 23,1 %
FW 920 12,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 393 -
Ungültige Stimmen 7 1,8 %
Gültige Stimmen 7.384 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 331
2 Schwarzer Horst 1 347
3 Räcker Kathrin 11 140
4 Angermaier Klaus 6 214
5 Bartinger Karin 12 168
6 Wurm Patrick 8 246
7 Mayer Verena 10 171
8 Wiesmüller Franz 5 289
9 Rauschecker Irmgard 3 259
10 Mayer Stephan 4 288
11 Brandhuber Alexandra 16 122
12 Müller Reinhard 7 201
13 Wimmer Diana 20 57
14 Eisensamer Sebastian 14 183
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 160
16 Wimmer Manfred 13 219
17 Bruckmeier Thomas 9 192
18 Wienzl Thomas 18 81
19 Barbarino Maximilian 17 97
20 Loipersberger Stephan 19 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 69
2 Ober Felix 4 82
3 Reiter Manuela 5 43
4 Nützl Bruno 8 47
5 Pfriender Monika 2 92
6 Ober Martin 1 147
7 Bierwirth Ilona 7 50
8 Liesch Thomas 14 28
9 Möbus Chiara 11 26
10 Zellhuber Andrea 17 21
11 Waldmann Auguste 6 54
12 Barthuber Gerhard 10 36
13 Mitlacher Gabriele 13 28
14 Furtner Marianne 16 23
15 Menzinger Judith 18 25
16 Pirner Yvonne 19 22
17 Barthuber Brigitte 15 24
18 Halmbacher Claudia 12 40
19 Koller Eva 20 16
20 Langseder Rainer 9 60

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 282
2 Garschhammer Ulrike 2 142
3 Gastel Jürgen 1 138
4 Wortmann Maria 4 135
5 Bruckmeier Rupert 3 134
6 Luttenberger Mirjam 9 112
7 Strohmeier Thomas 10 55
8 Dietl Uta 15 42
9 Wienzl Stefan 5 94
10 Heidmann Waltraud 16 29
11 Aigner Wolfgang 8 87
12 Lang Anna 11 86
13 Spannagl Christian 18 33
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 75
15 Rost Riccardo 20 28
16 Wortmann Sarah 17 34
17 Klein Harry 19 19
18 Bruckmeier Fabian 13 34
19 Gozzer Marion 14 55
20 Haugeneder Anton 7 94

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 236
2 Jändl Bernd 3 152
3 Estermaier Konrad 2 145
4 Hofstetter Julia 5 65
5 Hauf Alexander 4 75
6 Simon Magdalena 7 32
7 Plöderl Andreas 11 23
8 Dimperl Julia 10 19
9 Brandstetter Gerhard 9 16
10 Gerich Alexandra 15 17
11 Marjanović Karolina 13 23
12 Gerich Robert 14 24
13 Götzfried Birgit 8 24
14 Jändl Irmgard 6 48
15 Kuhn Ferdinand 12 21
Download der Grafik als SVG-Datei