12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.566 48,5 %
GRÜNE 908 12,4 %
SPD 1.985 27,0 %
FW 892 12,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 390 -
Ungültige Stimmen 8 2,1 %
Gültige Stimmen 7.351 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 313
2 Schwarzer Horst 1 358
3 Räcker Kathrin 11 164
4 Angermaier Klaus 6 240
5 Bartinger Karin 12 122
6 Wurm Patrick 8 183
7 Mayer Verena 10 162
8 Wiesmüller Franz 5 221
9 Rauschecker Irmgard 3 300
10 Mayer Stephan 4 272
11 Brandhuber Alexandra 16 98
12 Müller Reinhard 7 217
13 Wimmer Diana 20 67
14 Eisensamer Sebastian 14 130
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 143
16 Wimmer Manfred 13 132
17 Bruckmeier Thomas 9 187
18 Wienzl Thomas 18 86
19 Barbarino Maximilian 17 103
20 Loipersberger Stephan 19 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 91
2 Ober Felix 4 83
3 Reiter Manuela 5 57
4 Nützl Bruno 8 36
5 Pfriender Monika 2 85
6 Ober Martin 1 129
7 Bierwirth Ilona 7 49
8 Liesch Thomas 14 27
9 Möbus Chiara 11 27
10 Zellhuber Andrea 17 24
11 Waldmann Auguste 6 34
12 Barthuber Gerhard 10 38
13 Mitlacher Gabriele 13 42
14 Furtner Marianne 16 20
15 Menzinger Judith 18 26
16 Pirner Yvonne 19 21
17 Barthuber Brigitte 15 29
18 Halmbacher Claudia 12 42
19 Koller Eva 20 15
20 Langseder Rainer 9 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 334
2 Garschhammer Ulrike 2 151
3 Gastel Jürgen 1 210
4 Wortmann Maria 4 126
5 Bruckmeier Rupert 3 171
6 Luttenberger Mirjam 9 92
7 Strohmeier Thomas 10 83
8 Dietl Uta 15 54
9 Wienzl Stefan 5 129
10 Heidmann Waltraud 16 51
11 Aigner Wolfgang 8 104
12 Lang Anna 11 61
13 Spannagl Christian 18 40
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 64
15 Rost Riccardo 20 26
16 Wortmann Sarah 17 40
17 Klein Harry 19 28
18 Bruckmeier Fabian 13 67
19 Gozzer Marion 14 53
20 Haugeneder Anton 7 101

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 251
2 Jändl Bernd 3 126
3 Estermaier Konrad 2 110
4 Hofstetter Julia 5 61
5 Hauf Alexander 4 80
6 Simon Magdalena 7 28
7 Plöderl Andreas 11 18
8 Dimperl Julia 10 25
9 Brandstetter Gerhard 9 52
10 Gerich Alexandra 15 11
11 Marjanović Karolina 13 20
12 Gerich Robert 14 18
13 Götzfried Birgit 8 36
14 Jändl Irmgard 6 32
15 Kuhn Ferdinand 12 24
Download der Grafik als SVG-Datei