13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.338 45,1 %
GRÜNE 1.282 17,3 %
SPD 1.897 25,6 %
FW 880 11,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 392 -
Ungültige Stimmen 8 2,0 %
Gültige Stimmen 7.397 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 283
2 Schwarzer Horst 1 325
3 Räcker Kathrin 11 141
4 Angermaier Klaus 6 183
5 Bartinger Karin 12 172
6 Wurm Patrick 8 224
7 Mayer Verena 10 145
8 Wiesmüller Franz 5 219
9 Rauschecker Irmgard 3 232
10 Mayer Stephan 4 191
11 Brandhuber Alexandra 16 117
12 Müller Reinhard 7 219
13 Wimmer Diana 20 57
14 Eisensamer Sebastian 14 134
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 122
16 Wimmer Manfred 13 148
17 Bruckmeier Thomas 9 201
18 Wienzl Thomas 18 56
19 Barbarino Maximilian 17 105
20 Loipersberger Stephan 19 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 112
2 Ober Felix 4 103
3 Reiter Manuela 5 58
4 Nützl Bruno 8 65
5 Pfriender Monika 2 142
6 Ober Martin 1 184
7 Bierwirth Ilona 7 68
8 Liesch Thomas 14 48
9 Möbus Chiara 11 48
10 Zellhuber Andrea 17 35
11 Waldmann Auguste 6 67
12 Barthuber Gerhard 10 55
13 Mitlacher Gabriele 13 39
14 Furtner Marianne 16 43
15 Menzinger Judith 18 30
16 Pirner Yvonne 19 25
17 Barthuber Brigitte 15 52
18 Halmbacher Claudia 12 32
19 Koller Eva 20 20
20 Langseder Rainer 9 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 343
2 Garschhammer Ulrike 2 163
3 Gastel Jürgen 1 179
4 Wortmann Maria 4 137
5 Bruckmeier Rupert 3 156
6 Luttenberger Mirjam 9 72
7 Strohmeier Thomas 10 66
8 Dietl Uta 15 35
9 Wienzl Stefan 5 102
10 Heidmann Waltraud 16 43
11 Aigner Wolfgang 8 99
12 Lang Anna 11 76
13 Spannagl Christian 18 31
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 31
15 Rost Riccardo 20 23
16 Wortmann Sarah 17 58
17 Klein Harry 19 33
18 Bruckmeier Fabian 13 68
19 Gozzer Marion 14 58
20 Haugeneder Anton 7 124

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 294
2 Jändl Bernd 3 131
3 Estermaier Konrad 2 161
4 Hofstetter Julia 5 51
5 Hauf Alexander 4 62
6 Simon Magdalena 7 23
7 Plöderl Andreas 11 20
8 Dimperl Julia 10 14
9 Brandstetter Gerhard 9 14
10 Gerich Alexandra 15 13
11 Marjanović Karolina 13 5
12 Gerich Robert 14 13
13 Götzfried Birgit 8 27
14 Jändl Irmgard 6 41
15 Kuhn Ferdinand 12 11
Download der Grafik als SVG-Datei