14 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 14 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.659 49,5 %
GRÜNE 870 11,8 %
SPD 1.801 24,4 %
FW 1.059 14,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 394 -
Ungültige Stimmen 10 2,5 %
Gültige Stimmen 7.389 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 288
2 Schwarzer Horst 1 360
3 Räcker Kathrin 11 183
4 Angermaier Klaus 6 256
5 Bartinger Karin 12 165
6 Wurm Patrick 8 211
7 Mayer Verena 10 159
8 Wiesmüller Franz 5 255
9 Rauschecker Irmgard 3 250
10 Mayer Stephan 4 270
11 Brandhuber Alexandra 16 116
12 Müller Reinhard 7 221
13 Wimmer Diana 20 43
14 Eisensamer Sebastian 14 151
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 165
16 Wimmer Manfred 13 154
17 Bruckmeier Thomas 9 168
18 Wienzl Thomas 18 83
19 Barbarino Maximilian 17 81
20 Loipersberger Stephan 19 80

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 88
2 Ober Felix 4 58
3 Reiter Manuela 5 39
4 Nützl Bruno 8 46
5 Pfriender Monika 2 125
6 Ober Martin 1 123
7 Bierwirth Ilona 7 65
8 Liesch Thomas 14 22
9 Möbus Chiara 11 33
10 Zellhuber Andrea 17 13
11 Waldmann Auguste 6 45
12 Barthuber Gerhard 10 31
13 Mitlacher Gabriele 13 21
14 Furtner Marianne 16 20
15 Menzinger Judith 18 17
16 Pirner Yvonne 19 16
17 Barthuber Brigitte 15 29
18 Halmbacher Claudia 12 24
19 Koller Eva 20 15
20 Langseder Rainer 9 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 323
2 Garschhammer Ulrike 2 147
3 Gastel Jürgen 1 185
4 Wortmann Maria 4 111
5 Bruckmeier Rupert 3 146
6 Luttenberger Mirjam 9 90
7 Strohmeier Thomas 10 80
8 Dietl Uta 15 32
9 Wienzl Stefan 5 105
10 Heidmann Waltraud 16 43
11 Aigner Wolfgang 8 80
12 Lang Anna 11 75
13 Spannagl Christian 18 33
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 68
15 Rost Riccardo 20 22
16 Wortmann Sarah 17 30
17 Klein Harry 19 28
18 Bruckmeier Fabian 13 58
19 Gozzer Marion 14 42
20 Haugeneder Anton 7 103

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 326
2 Jändl Bernd 3 153
3 Estermaier Konrad 2 147
4 Hofstetter Julia 5 61
5 Hauf Alexander 4 63
6 Simon Magdalena 7 35
7 Plöderl Andreas 11 32
8 Dimperl Julia 10 35
9 Brandstetter Gerhard 9 24
10 Gerich Alexandra 15 17
11 Marjanović Karolina 13 19
12 Gerich Robert 14 23
13 Götzfried Birgit 8 34
14 Jändl Irmgard 6 52
15 Kuhn Ferdinand 12 38
Download der Grafik als SVG-Datei