15 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 15 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.408 47,0 %
GRÜNE 918 12,7 %
SPD 1.893 26,1 %
FW 1.028 14,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 389 -
Ungültige Stimmen 11 2,8 %
Gültige Stimmen 7.247 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 299
2 Schwarzer Horst 1 333
3 Räcker Kathrin 11 136
4 Angermaier Klaus 6 214
5 Bartinger Karin 12 165
6 Wurm Patrick 8 184
7 Mayer Verena 10 153
8 Wiesmüller Franz 5 197
9 Rauschecker Irmgard 3 307
10 Mayer Stephan 4 255
11 Brandhuber Alexandra 16 122
12 Müller Reinhard 7 247
13 Wimmer Diana 20 41
14 Eisensamer Sebastian 14 126
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 126
16 Wimmer Manfred 13 138
17 Bruckmeier Thomas 9 164
18 Wienzl Thomas 18 79
19 Barbarino Maximilian 17 76
20 Loipersberger Stephan 19 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 76
2 Ober Felix 4 53
3 Reiter Manuela 5 49
4 Nützl Bruno 8 38
5 Pfriender Monika 2 110
6 Ober Martin 1 133
7 Bierwirth Ilona 7 26
8 Liesch Thomas 14 26
9 Möbus Chiara 11 39
10 Zellhuber Andrea 17 26
11 Waldmann Auguste 6 57
12 Barthuber Gerhard 10 53
13 Mitlacher Gabriele 13 36
14 Furtner Marianne 16 29
15 Menzinger Judith 18 17
16 Pirner Yvonne 19 20
17 Barthuber Brigitte 15 34
18 Halmbacher Claudia 12 40
19 Koller Eva 20 23
20 Langseder Rainer 9 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 332
2 Garschhammer Ulrike 2 149
3 Gastel Jürgen 1 180
4 Wortmann Maria 4 121
5 Bruckmeier Rupert 3 158
6 Luttenberger Mirjam 9 76
7 Strohmeier Thomas 10 85
8 Dietl Uta 15 45
9 Wienzl Stefan 5 109
10 Heidmann Waltraud 16 42
11 Aigner Wolfgang 8 89
12 Lang Anna 11 78
13 Spannagl Christian 18 37
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 63
15 Rost Riccardo 20 24
16 Wortmann Sarah 17 36
17 Klein Harry 19 30
18 Bruckmeier Fabian 13 63
19 Gozzer Marion 14 86
20 Haugeneder Anton 7 90

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 264
2 Jändl Bernd 3 135
3 Estermaier Konrad 2 142
4 Hofstetter Julia 5 62
5 Hauf Alexander 4 93
6 Simon Magdalena 7 36
7 Plöderl Andreas 11 34
8 Dimperl Julia 10 41
9 Brandstetter Gerhard 9 31
10 Gerich Alexandra 15 31
11 Marjanović Karolina 13 30
12 Gerich Robert 14 20
13 Götzfried Birgit 8 30
14 Jändl Irmgard 6 49
15 Kuhn Ferdinand 12 30
Download der Grafik als SVG-Datei