1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.203 41,2 %
GRÜNE 486 16,6 %
SPD 907 31,0 %
FW 326 11,2 %
Stimmberechtigte 852 -
Wähler 170 20,0 %
Ungültige Stimmen 5 2,9 %
Gültige Stimmen 2.922 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 73
2 Schwarzer Horst 1 109
3 Räcker Kathrin 11 77
4 Angermaier Klaus 6 79
5 Bartinger Karin 12 55
6 Wurm Patrick 8 51
7 Mayer Verena 10 61
8 Wiesmüller Franz 5 42
9 Rauschecker Irmgard 3 82
10 Mayer Stephan 4 80
11 Brandhuber Alexandra 16 40
12 Müller Reinhard 7 73
13 Wimmer Diana 20 42
14 Eisensamer Sebastian 14 52
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 59
16 Wimmer Manfred 13 31
17 Bruckmeier Thomas 9 63
18 Wienzl Thomas 18 43
19 Barbarino Maximilian 17 49
20 Loipersberger Stephan 19 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 35
2 Ober Felix 4 39
3 Reiter Manuela 5 27
4 Nützl Bruno 8 28
5 Pfriender Monika 2 24
6 Ober Martin 1 48
7 Bierwirth Ilona 7 29
8 Liesch Thomas 14 22
9 Möbus Chiara 11 23
10 Zellhuber Andrea 17 19
11 Waldmann Auguste 6 27
12 Barthuber Gerhard 10 26
13 Mitlacher Gabriele 13 27
14 Furtner Marianne 16 15
15 Menzinger Judith 18 17
16 Pirner Yvonne 19 20
17 Barthuber Brigitte 15 15
18 Halmbacher Claudia 12 16
19 Koller Eva 20 16
20 Langseder Rainer 9 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 138
2 Garschhammer Ulrike 2 68
3 Gastel Jürgen 1 65
4 Wortmann Maria 4 42
5 Bruckmeier Rupert 3 57
6 Luttenberger Mirjam 9 34
7 Strohmeier Thomas 10 47
8 Dietl Uta 15 29
9 Wienzl Stefan 5 59
10 Heidmann Waltraud 16 27
11 Aigner Wolfgang 8 44
12 Lang Anna 11 49
13 Spannagl Christian 18 27
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 26
15 Rost Riccardo 20 25
16 Wortmann Sarah 17 23
17 Klein Harry 19 22
18 Bruckmeier Fabian 13 39
19 Gozzer Marion 14 28
20 Haugeneder Anton 7 58

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 79
2 Jändl Bernd 3 32
3 Estermaier Konrad 2 45
4 Hofstetter Julia 5 31
5 Hauf Alexander 4 27
6 Simon Magdalena 7 11
7 Plöderl Andreas 11 10
8 Dimperl Julia 10 10
9 Brandstetter Gerhard 9 11
10 Gerich Alexandra 15 5
11 Marjanović Karolina 13 9
12 Gerich Robert 14 18
13 Götzfried Birgit 8 17
14 Jändl Irmgard 6 10
15 Kuhn Ferdinand 12 11