2 - BRK-Altenheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 2 - BRK-Altenheim
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.340 46,6 %
GRÜNE 595 20,7 %
SPD 724 25,2 %
FW 215 7,5 %
Stimmberechtigte 897 -
Wähler 163 18,2 %
Ungültige Stimmen 5 3,1 %
Gültige Stimmen 2.874 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 87
2 Schwarzer Horst 1 110
3 Räcker Kathrin 11 65
4 Angermaier Klaus 6 79
5 Bartinger Karin 12 57
6 Wurm Patrick 8 60
7 Mayer Verena 10 70
8 Wiesmüller Franz 5 69
9 Rauschecker Irmgard 3 94
10 Mayer Stephan 4 94
11 Brandhuber Alexandra 16 59
12 Müller Reinhard 7 80
13 Wimmer Diana 20 43
14 Eisensamer Sebastian 14 55
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 71
16 Wimmer Manfred 13 42
17 Bruckmeier Thomas 9 65
18 Wienzl Thomas 18 45
19 Barbarino Maximilian 17 50
20 Loipersberger Stephan 19 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 64
2 Ober Felix 4 48
3 Reiter Manuela 5 42
4 Nützl Bruno 8 32
5 Pfriender Monika 2 34
6 Ober Martin 1 36
7 Bierwirth Ilona 7 37
8 Liesch Thomas 14 28
9 Möbus Chiara 11 40
10 Zellhuber Andrea 17 19
11 Waldmann Auguste 6 37
12 Barthuber Gerhard 10 25
13 Mitlacher Gabriele 13 24
14 Furtner Marianne 16 16
15 Menzinger Judith 18 17
16 Pirner Yvonne 19 19
17 Barthuber Brigitte 15 16
18 Halmbacher Claudia 12 17
19 Koller Eva 20 16
20 Langseder Rainer 9 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 106
2 Garschhammer Ulrike 2 50
3 Gastel Jürgen 1 55
4 Wortmann Maria 4 32
5 Bruckmeier Rupert 3 56
6 Luttenberger Mirjam 9 35
7 Strohmeier Thomas 10 30
8 Dietl Uta 15 26
9 Wienzl Stefan 5 42
10 Heidmann Waltraud 16 28
11 Aigner Wolfgang 8 31
12 Lang Anna 11 27
13 Spannagl Christian 18 22
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 21
15 Rost Riccardo 20 30
16 Wortmann Sarah 17 24
17 Klein Harry 19 20
18 Bruckmeier Fabian 13 36
19 Gozzer Marion 14 25
20 Haugeneder Anton 7 28

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 48
2 Jändl Bernd 3 20
3 Estermaier Konrad 2 24
4 Hofstetter Julia 5 22
5 Hauf Alexander 4 16
6 Simon Magdalena 7 9
7 Plöderl Andreas 11 8
8 Dimperl Julia 10 9
9 Brandstetter Gerhard 9 6
10 Gerich Alexandra 15 7
11 Marjanović Karolina 13 8
12 Gerich Robert 14 10
13 Götzfried Birgit 8 9
14 Jändl Irmgard 6 6
15 Kuhn Ferdinand 12 13