4 - Max-Fellermeier-Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 4 - Max-Fellermeier-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.100 48,1 %
GRÜNE 258 11,3 %
SPD 679 29,7 %
FW 250 10,9 %
Stimmberechtigte 941 -
Wähler 133 14,1 %
Ungültige Stimmen 5 3,8 %
Gültige Stimmen 2.287 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 100
2 Schwarzer Horst 1 71
3 Räcker Kathrin 11 57
4 Angermaier Klaus 6 66
5 Bartinger Karin 12 52
6 Wurm Patrick 8 65
7 Mayer Verena 10 52
8 Wiesmüller Franz 5 51
9 Rauschecker Irmgard 3 61
10 Mayer Stephan 4 62
11 Brandhuber Alexandra 16 54
12 Müller Reinhard 7 57
13 Wimmer Diana 20 33
14 Eisensamer Sebastian 14 59
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 40
16 Wimmer Manfred 13 45
17 Bruckmeier Thomas 9 62
18 Wienzl Thomas 18 35
19 Barbarino Maximilian 17 36
20 Loipersberger Stephan 19 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 18
2 Ober Felix 4 33
3 Reiter Manuela 5 13
4 Nützl Bruno 8 20
5 Pfriender Monika 2 18
6 Ober Martin 1 40
7 Bierwirth Ilona 7 14
8 Liesch Thomas 14 11
9 Möbus Chiara 11 10
10 Zellhuber Andrea 17 7
11 Waldmann Auguste 6 22
12 Barthuber Gerhard 10 7
13 Mitlacher Gabriele 13 5
14 Furtner Marianne 16 3
15 Menzinger Judith 18 7
16 Pirner Yvonne 19 2
17 Barthuber Brigitte 15 7
18 Halmbacher Claudia 12 13
19 Koller Eva 20 1
20 Langseder Rainer 9 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 69
2 Garschhammer Ulrike 2 37
3 Gastel Jürgen 1 48
4 Wortmann Maria 4 40
5 Bruckmeier Rupert 3 47
6 Luttenberger Mirjam 9 26
7 Strohmeier Thomas 10 32
8 Dietl Uta 15 27
9 Wienzl Stefan 5 33
10 Heidmann Waltraud 16 26
11 Aigner Wolfgang 8 32
12 Lang Anna 11 31
13 Spannagl Christian 18 34
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 28
15 Rost Riccardo 20 28
16 Wortmann Sarah 17 25
17 Klein Harry 19 24
18 Bruckmeier Fabian 13 32
19 Gozzer Marion 14 24
20 Haugeneder Anton 7 36

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 38
2 Jändl Bernd 3 26
3 Estermaier Konrad 2 37
4 Hofstetter Julia 5 25
5 Hauf Alexander 4 22
6 Simon Magdalena 7 10
7 Plöderl Andreas 11 11
8 Dimperl Julia 10 12
9 Brandstetter Gerhard 9 12
10 Gerich Alexandra 15 11
11 Marjanović Karolina 13 7
12 Gerich Robert 14 11
13 Götzfried Birgit 8 11
14 Jändl Irmgard 6 7
15 Kuhn Ferdinand 12 10