6 - Innpark-Seniorenzentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 6 - Innpark-Seniorenzentrum
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.159 44,8 %
GRÜNE 355 13,7 %
SPD 863 33,3 %
FW 212 8,2 %
Stimmberechtigte 824 -
Wähler 143 17,4 %
Ungültige Stimmen 4 2,8 %
Gültige Stimmen 2.589 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 98
2 Schwarzer Horst 1 70
3 Räcker Kathrin 11 59
4 Angermaier Klaus 6 59
5 Bartinger Karin 12 61
6 Wurm Patrick 8 78
7 Mayer Verena 10 56
8 Wiesmüller Franz 5 44
9 Rauschecker Irmgard 3 64
10 Mayer Stephan 4 63
11 Brandhuber Alexandra 16 50
12 Müller Reinhard 7 52
13 Wimmer Diana 20 41
14 Eisensamer Sebastian 14 60
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 86
16 Wimmer Manfred 13 40
17 Bruckmeier Thomas 9 64
18 Wienzl Thomas 18 35
19 Barbarino Maximilian 17 42
20 Loipersberger Stephan 19 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 31
2 Ober Felix 4 23
3 Reiter Manuela 5 20
4 Nützl Bruno 8 21
5 Pfriender Monika 2 24
6 Ober Martin 1 27
7 Bierwirth Ilona 7 18
8 Liesch Thomas 14 14
9 Möbus Chiara 11 22
10 Zellhuber Andrea 17 14
11 Waldmann Auguste 6 18
12 Barthuber Gerhard 10 12
13 Mitlacher Gabriele 13 17
14 Furtner Marianne 16 18
15 Menzinger Judith 18 10
16 Pirner Yvonne 19 10
17 Barthuber Brigitte 15 16
18 Halmbacher Claudia 12 10
19 Koller Eva 20 10
20 Langseder Rainer 9 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 87
2 Garschhammer Ulrike 2 67
3 Gastel Jürgen 1 65
4 Wortmann Maria 4 40
5 Bruckmeier Rupert 3 53
6 Luttenberger Mirjam 9 44
7 Strohmeier Thomas 10 43
8 Dietl Uta 15 39
9 Wienzl Stefan 5 54
10 Heidmann Waltraud 16 34
11 Aigner Wolfgang 8 47
12 Lang Anna 11 36
13 Spannagl Christian 18 30
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 28
15 Rost Riccardo 20 29
16 Wortmann Sarah 17 31
17 Klein Harry 19 31
18 Bruckmeier Fabian 13 29
19 Gozzer Marion 14 40
20 Haugeneder Anton 7 36

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 45
2 Jändl Bernd 3 22
3 Estermaier Konrad 2 36
4 Hofstetter Julia 5 23
5 Hauf Alexander 4 13
6 Simon Magdalena 7 6
7 Plöderl Andreas 11 6
8 Dimperl Julia 10 7
9 Brandstetter Gerhard 9 8
10 Gerich Alexandra 15 7
11 Marjanović Karolina 13 13
12 Gerich Robert 14 7
13 Götzfried Birgit 8 8
14 Jändl Irmgard 6 6
15 Kuhn Ferdinand 12 5