5 - Stadtmuseum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 5 - Stadtmuseum
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.070 44,8 %
GRÜNE 484 20,3 %
SPD 531 22,2 %
FW 303 12,7 %
Stimmberechtigte 745 -
Wähler 133 17,9 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.388 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 71
2 Schwarzer Horst 1 87
3 Räcker Kathrin 11 62
4 Angermaier Klaus 6 68
5 Bartinger Karin 12 57
6 Wurm Patrick 8 71
7 Mayer Verena 10 48
8 Wiesmüller Franz 5 33
9 Rauschecker Irmgard 3 59
10 Mayer Stephan 4 81
11 Brandhuber Alexandra 16 28
12 Müller Reinhard 7 45
13 Wimmer Diana 20 29
14 Eisensamer Sebastian 14 66
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 56
16 Wimmer Manfred 13 33
17 Bruckmeier Thomas 9 49
18 Wienzl Thomas 18 44
19 Barbarino Maximilian 17 41
20 Loipersberger Stephan 19 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 36
2 Ober Felix 4 37
3 Reiter Manuela 5 44
4 Nützl Bruno 8 33
5 Pfriender Monika 2 42
6 Ober Martin 1 43
7 Bierwirth Ilona 7 35
8 Liesch Thomas 14 22
9 Möbus Chiara 11 18
10 Zellhuber Andrea 17 18
11 Waldmann Auguste 6 16
12 Barthuber Gerhard 10 25
13 Mitlacher Gabriele 13 13
14 Furtner Marianne 16 17
15 Menzinger Judith 18 17
16 Pirner Yvonne 19 17
17 Barthuber Brigitte 15 10
18 Halmbacher Claudia 12 20
19 Koller Eva 20 10
20 Langseder Rainer 9 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 102
2 Garschhammer Ulrike 2 35
3 Gastel Jürgen 1 41
4 Wortmann Maria 4 33
5 Bruckmeier Rupert 3 35
6 Luttenberger Mirjam 9 14
7 Strohmeier Thomas 10 20
8 Dietl Uta 15 28
9 Wienzl Stefan 5 30
10 Heidmann Waltraud 16 18
11 Aigner Wolfgang 8 24
12 Lang Anna 11 30
13 Spannagl Christian 18 13
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 11
15 Rost Riccardo 20 12
16 Wortmann Sarah 17 17
17 Klein Harry 19 14
18 Bruckmeier Fabian 13 15
19 Gozzer Marion 14 16
20 Haugeneder Anton 7 23

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 58
2 Jändl Bernd 3 34
3 Estermaier Konrad 2 51
4 Hofstetter Julia 5 27
5 Hauf Alexander 4 27
6 Simon Magdalena 7 11
7 Plöderl Andreas 11 10
8 Dimperl Julia 10 13
9 Brandstetter Gerhard 9 11
10 Gerich Alexandra 15 10
11 Marjanović Karolina 13 11
12 Gerich Robert 14 10
13 Götzfried Birgit 8 9
14 Jändl Irmgard 6 10
15 Kuhn Ferdinand 12 11