8 - Kindergarten Alzgern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 8 - Kindergarten Alzgern
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.285 48,9 %
GRÜNE 296 11,3 %
SPD 694 26,4 %
FW 353 13,4 %
Stimmberechtigte 856 -
Wähler 157 18,3 %
Ungültige Stimmen 5 3,2 %
Gültige Stimmen 2.628 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 81
2 Schwarzer Horst 1 94
3 Räcker Kathrin 11 56
4 Angermaier Klaus 6 49
5 Bartinger Karin 12 48
6 Wurm Patrick 8 76
7 Mayer Verena 10 51
8 Wiesmüller Franz 5 164
9 Rauschecker Irmgard 3 66
10 Mayer Stephan 4 54
11 Brandhuber Alexandra 16 36
12 Müller Reinhard 7 83
13 Wimmer Diana 20 30
14 Eisensamer Sebastian 14 49
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 49
16 Wimmer Manfred 13 148
17 Bruckmeier Thomas 9 49
18 Wienzl Thomas 18 45
19 Barbarino Maximilian 17 29
20 Loipersberger Stephan 19 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 34
2 Ober Felix 4 30
3 Reiter Manuela 5 26
4 Nützl Bruno 8 14
5 Pfriender Monika 2 38
6 Ober Martin 1 43
7 Bierwirth Ilona 7 12
8 Liesch Thomas 14 7
9 Möbus Chiara 11 4
10 Zellhuber Andrea 17 7
11 Waldmann Auguste 6 10
12 Barthuber Gerhard 10 6
13 Mitlacher Gabriele 13 6
14 Furtner Marianne 16 8
15 Menzinger Judith 18 7
16 Pirner Yvonne 19 6
17 Barthuber Brigitte 15 8
18 Halmbacher Claudia 12 14
19 Koller Eva 20 6
20 Langseder Rainer 9 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 104
2 Garschhammer Ulrike 2 41
3 Gastel Jürgen 1 39
4 Wortmann Maria 4 82
5 Bruckmeier Rupert 3 46
6 Luttenberger Mirjam 9 78
7 Strohmeier Thomas 10 17
8 Dietl Uta 15 17
9 Wienzl Stefan 5 28
10 Heidmann Waltraud 16 19
11 Aigner Wolfgang 8 25
12 Lang Anna 11 27
13 Spannagl Christian 18 18
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 45
15 Rost Riccardo 20 15
16 Wortmann Sarah 17 29
17 Klein Harry 19 14
18 Bruckmeier Fabian 13 12
19 Gozzer Marion 14 12
20 Haugeneder Anton 7 26

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 51
2 Jändl Bernd 3 83
3 Estermaier Konrad 2 36
4 Hofstetter Julia 5 25
5 Hauf Alexander 4 34
6 Simon Magdalena 7 19
7 Plöderl Andreas 11 14
8 Dimperl Julia 10 11
9 Brandstetter Gerhard 9 11
10 Gerich Alexandra 15 10
11 Marjanović Karolina 13 10
12 Gerich Robert 14 9
13 Götzfried Birgit 8 10
14 Jändl Irmgard 6 22
15 Kuhn Ferdinand 12 8