3 - Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neuötting, 3 - Feuerwehrhaus
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:39:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.146 44,0 %
GRÜNE 484 18,6 %
SPD 785 30,1 %
FW 190 7,3 %
Stimmberechtigte 809 -
Wähler 155 19,2 %
Ungültige Stimmen 9 5,8 %
Gültige Stimmen 2.605 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hann Claudia 2 78
2 Schwarzer Horst 1 96
3 Räcker Kathrin 11 58
4 Angermaier Klaus 6 65
5 Bartinger Karin 12 56
6 Wurm Patrick 8 62
7 Mayer Verena 10 51
8 Wiesmüller Franz 5 54
9 Rauschecker Irmgard 3 105
10 Mayer Stephan 4 79
11 Brandhuber Alexandra 16 44
12 Müller Reinhard 7 49
13 Wimmer Diana 20 36
14 Eisensamer Sebastian 14 51
15 Asenkerschbaumer Dominik 15 49
16 Wimmer Manfred 13 29
17 Bruckmeier Thomas 9 65
18 Wienzl Thomas 18 37
19 Barbarino Maximilian 17 45
20 Loipersberger Stephan 19 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Puppe Christa 3 37
2 Ober Felix 4 29
3 Reiter Manuela 5 35
4 Nützl Bruno 8 27
5 Pfriender Monika 2 41
6 Ober Martin 1 41
7 Bierwirth Ilona 7 29
8 Liesch Thomas 14 21
9 Möbus Chiara 11 24
10 Zellhuber Andrea 17 15
11 Waldmann Auguste 6 33
12 Barthuber Gerhard 10 20
13 Mitlacher Gabriele 13 20
14 Furtner Marianne 16 20
15 Menzinger Judith 18 13
16 Pirner Yvonne 19 10
17 Barthuber Brigitte 15 22
18 Halmbacher Claudia 12 16
19 Koller Eva 20 12
20 Langseder Rainer 9 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugeneder Peter 6 118
2 Garschhammer Ulrike 2 86
3 Gastel Jürgen 1 78
4 Wortmann Maria 4 23
5 Bruckmeier Rupert 3 70
6 Luttenberger Mirjam 9 24
7 Strohmeier Thomas 10 48
8 Dietl Uta 15 25
9 Wienzl Stefan 5 49
10 Heidmann Waltraud 16 20
11 Aigner Wolfgang 8 39
12 Lang Anna 11 28
13 Spannagl Christian 18 17
14 Stöckl-Schmidt Sigrid 12 17
15 Rost Riccardo 20 19
16 Wortmann Sarah 17 19
17 Klein Harry 19 14
18 Bruckmeier Fabian 13 19
19 Gozzer Marion 14 24
20 Haugeneder Anton 7 48

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofstetter Oskar 1 47
2 Jändl Bernd 3 9
3 Estermaier Konrad 2 33
4 Hofstetter Julia 5 13
5 Hauf Alexander 4 13
6 Simon Magdalena 7 12
7 Plöderl Andreas 11 7
8 Dimperl Julia 10 6
9 Brandstetter Gerhard 9 9
10 Gerich Alexandra 15 5
11 Marjanović Karolina 13 9
12 Gerich Robert 14 5
13 Götzfried Birgit 8 9
14 Jändl Irmgard 6 6
15 Kuhn Ferdinand 12 7